Code:
DELETEPOINT 1
ATTPOINT IM 0,-2.2,-17.4281 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 13.261,0,-16.3394 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 13.261,0,-18.5169 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -13.2611,0,-16.3394 0,0,1 1,0,0
ATTPOINT IM -13.2611,0,-18.5169 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM -23.4131,-1.0887,-17.4281 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -23.4131,1.0887,-17.4281 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -23.4131,0,-18.5169 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -23.4131,0,-16.3394 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -32.784,0,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,13.261,-18.5168 0,0,-1 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,13.261,-16.3394 0,0,1 0,1,0
ATTPOINT IM 1.0887,13.261,-17.4281 1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM -1.0887,13.261,-17.4281 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 0,23.4131,-16.3394 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,23.4131,-18.5168 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM -1.0887,23.4131,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 1.0887,23.4131,-17.4281 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 0,40.803,-17.4281 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 7.2,2.2,-42.1323 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -1.0888,0,-52.3943 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 1.0887,0,-52.3943 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-1.0887,-52.3943 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,1.0887,-52.3943 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 1.0887,0,-62.5464 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,1.0887,-62.5464 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -1.0888,0,-72.6985 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-1.0887,-72.6985 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,1.0887,-72.6985 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 1.0887,0,-82.8506 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -1.0887,0,-82.8506 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,1.0887,-82.8506 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -12.3521,0,-42.1323 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -5.5698,33.5652,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM -3.3293,33.5652,-19.6686 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM -3.3293,33.5652,-15.1876 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM 33.4131,0,-41.0435 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 33.4131,0,-43.221 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM 40.6509,0,-42.1323 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 2.2,0,-116.416 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -2.2,0,-116.416 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,0,-143.92 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM 0,33.5652,-11.8584 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM -2.2405,33.5652,-14.0989 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 2.2405,33.5652,-14.0989 1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 5.5697,33.5652,-17.4281 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 3.3292,33.5652,-19.6686 0,0,-1 0,-1,0
ATTPOINT IM 3.3292,33.5652,-15.1876 0,0,1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,33.5652,-22.9979 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM -2.2405,33.5652,-20.7573 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 2.2405,33.5652,-20.7573 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -6.1648,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -26.469,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -26.469,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -26.469,1.0887,-62.5464 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -26.469,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -36.6211,0,-61.4577 0,0,1 1,0,0
ATTPOINT IM -36.6211,0,-63.6351 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM -46.7732,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -46.7732,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -46.7732,1.0887,-62.5464 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -46.7732,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -52.938,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -54.0267,0,-68.7112 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -54.0268,0,-56.3816 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -52.938,-3.6255,-56.3816 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -52.938,-3.6255,-68.7112 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -49.3125,0,-56.3816 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -49.3125,0,-68.7112 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -16.3169,0,-58.9209 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -16.317,0,-66.1719 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -16.3169,-3.6255,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -16.317,3.6255,-62.5464 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 23.261,0,-45.7578 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM 23.261,0,-38.5068 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 23.261,-3.6255,-42.1323 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 23.261,3.6255,-42.1323 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM 0,-6.1647,-83.9394 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-6.1647,-81.7619 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM -1.0887,-6.1647,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 1.0887,-6.1647,-82.8506 1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,-16.3168,-81.7618 0,0,1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-16.3168,-83.9393 0,0,-1 0,-1,0
ATTPOINT IM 1.0887,-16.3168,-82.8506 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -1.0887,-16.3168,-82.8506 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,-26.4689,-83.9393 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-26.4689,-81.7618 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM -1.0887,-26.4689,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 1.0887,-26.4689,-82.8506 1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,-36.621,-81.7618 0,0,1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-36.621,-83.9393 0,0,-1 0,-1,0
ATTPOINT IM 1.0887,-36.621,-82.8506 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -1.0887,-36.621,-82.8506 -1,0,0 0,-1,0
ATTPOINT IM 0,-43.8746,-82.8506 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-42.7858,-83.9393 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-42.7858,-81.7618 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM -6.1648,-48.3556,-82.8506 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-46.1151,-85.0911 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-46.1151,-80.61 0,0,1 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-42.7858,-77.2808 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-40.5453,-79.5213 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-45.0263,-79.5213 0,-1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-42.7858,-88.4204 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-40.5453,-86.1798 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-45.0263,-86.1798 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM -15.7219,-42.7858,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -13.4814,-42.7858,-80.61 0,0,1 0,-1,0
ATTPOINT IM -13.4814,-42.7858,-85.0911 0,0,-1 0,1,0
ATTPOINT IM -6.1648,-37.216,-82.8506 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-39.4566,-85.0911 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM -6.1648,-39.4566,-80.6101 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-42.7858,-88.4204 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-40.5453,-86.1799 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-45.0263,-86.1799 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-42.7858,-77.2808 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-40.5453,-79.5213 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-45.0263,-79.5213 0,-1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-48.3556,-82.8506 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-46.1151,-85.0911 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-46.1151,-80.6101 0,0,1 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-37.216,-82.8506 0,1,0 -1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-39.4566,-85.0911 0,0,-1 1,0,0
ATTPOINT IM 6.1648,-39.4566,-80.6101 0,0,1 -1,0,0
ATTPOINT IM 15.7219,-42.7858,-82.8506 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 13.4814,-45.0263,-82.8506 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 13.4814,-40.5453,-82.8506 0,1,0 0,0,-1
DELETEPORT 1
DELETEPORT 0
DOCKPORT 0,0,6.976 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-2.2,-17.4281 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 13.261,0,-16.3394 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 13.261,0,-18.5169 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 13.261,-1.2795,-17.4281 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 13.261,1.2795,-17.4281 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -13.2611,0,-16.3394 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -13.2611,0,-18.5169 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -23.4131,-1.0887,-17.4281 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -23.4131,1.0887,-17.4281 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -23.4131,0,-18.5169 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -23.4131,0,-16.3394 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -30.6366,0,-16.3447 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -32.784,0,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,13.261,-18.5168 0,0,-1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,13.261,-16.3394 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,13.261,-17.4281 1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,13.261,-17.4281 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,23.4131,-16.3394 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,23.4131,-18.5168 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,23.4131,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,23.4131,-17.4281 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,40.803,-17.4281 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 7.2,2.2,-42.1323 0,1,0 0,0,-1
DOCKPORT 7.2,1.3839,-42.1323 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -13.2611,1.2795,-17.4281 0,1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -1.0888,0,-52.3943 -1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,0,-52.3943 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-1.0887,-52.3943 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,1.0887,-52.3943 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,0,-62.5464 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,1.0887,-62.5464 0,1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -1.0888,0,-72.6985 -1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-1.0887,-72.6985 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,1.0887,-72.6985 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,0,-82.8506 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,0,-82.8506 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,1.0887,-82.8506 0,1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -12.3521,0,-42.1323 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -5.5698,33.5652,-17.4281 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,33.5652,-19.6686 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,33.5652,-15.1876 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 33.4131,0,-41.0435 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 33.4131,0,-43.221 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 40.6509,0,-42.1323 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 2.2,0,-116.416 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -2.2,0,-116.416 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,0,-143.92 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -13.2611,-1.2795,-17.4281 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 6.1647,-1.2795,-72.6985 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,1.2795,-72.6985 0,1,0 0,0,1
DOCKPORT 13.1208,0,-72.6985 1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,33.5652,-11.8584 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,33.5652,-14.0989 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,33.5652,-14.0989 1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 5.5697,33.5652,-17.4281 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 3.3292,33.5652,-19.6686 0,0,-1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 3.3292,33.5652,-15.1876 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,33.5652,-22.9979 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,33.5652,-20.7573 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,33.5652,-20.7573 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -26.469,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -26.469,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -26.469,1.0887,-62.5464 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -26.469,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -36.6211,0,-61.4577 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -36.6211,0,-63.6351 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -46.7732,0,-63.6351 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -46.7732,0,-61.4577 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -46.7732,1.0887,-62.5464 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -46.7732,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -52.938,-1.0887,-62.5464 0,-1,0 1,0,0
DOCKPORT -55.9067,0,-62.5464 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -54.0267,0,-68.7112 -1,0,0 0,0,1
DOCKPORT -52.938,0,-75.6872 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -54.0268,0,-56.3816 -1,0,0 0,0,1
DOCKPORT -52.938,0,-49.4255 0,0,1 -1,0,0
DOCKPORT -52.938,2.4247,-56.3816 0,1,0 0,0,1
DOCKPORT -52.938,2.4247,-62.5464 0,1,0 0,0,1
DOCKPORT -52.938,2.4247,-68.7112 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -52.938,-3.6255,-56.3816 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -52.938,-3.6255,-68.7112 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -49.3125,0,-56.3816 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -49.3125,0,-68.7112 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -16.3169,0,-58.9209 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -16.317,0,-66.1719 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -16.3169,-3.6255,-62.5464 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -16.317,3.6255,-62.5464 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,1.2795,-62.5464 0,1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-1.2795,-62.5464 0,-1,0 0,0,-1
DOCKPORT 6.1647,0,-75.1232 0,0,-1 -1,0,0
DOCKPORT 6.1648,0,-70.2737 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 23.261,0,-45.7578 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 23.261,0,-38.5068 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 23.261,-3.6255,-42.1323 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 23.261,3.6255,-42.1323 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 33.4131,1.2795,-42.1323 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 33.4131,-1.2795,-42.1323 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-6.1647,-83.9394 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-6.1647,-81.7619 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,-6.1647,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,-6.1647,-82.8506 1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-16.3168,-81.7618 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-16.3168,-83.9393 0,0,-1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,-16.3168,-82.8506 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,-16.3168,-82.8506 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-26.4689,-83.9393 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-26.4689,-81.7618 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,-26.4689,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,-26.4689,-82.8506 1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-36.621,-81.7618 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-36.621,-83.9393 0,0,-1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 1.0887,-36.621,-82.8506 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -1.0887,-36.621,-82.8506 -1,0,0 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-43.8746,-82.8506 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-42.7858,-83.9393 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-42.7858,-81.7618 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-48.3556,-82.8506 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-46.1151,-85.0911 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-46.1151,-80.61 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-42.7858,-77.2808 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-40.5453,-79.5213 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-45.0263,-79.5213 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-42.7858,-88.4204 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-40.5453,-86.1798 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-45.0263,-86.1798 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -15.7219,-42.7858,-82.8506 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -13.4814,-42.7858,-80.61 0,0,1 0,-1,0
CONSTRUCTIONPORT -13.4814,-42.7858,-85.0911 0,0,-1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-37.216,-82.8506 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-39.4566,-85.0911 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT -6.1648,-39.4566,-80.6101 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-42.7858,-88.4204 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-40.5453,-86.1799 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-45.0263,-86.1799 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-42.7858,-77.2808 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-40.5453,-79.5213 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-45.0263,-79.5213 0,-1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-48.3556,-82.8506 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-46.1151,-85.0911 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-46.1151,-80.6101 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-37.216,-82.8506 0,1,0 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-39.4566,-85.0911 0,0,-1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 6.1648,-39.4566,-80.6101 0,0,1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 15.7219,-42.7858,-82.8506 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 13.4814,-45.0263,-82.8506 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 13.4814,-40.5453,-82.8506 0,1,0 0,0,-1
CMODULE 47 4 -1 48,49,50,51
EMPTYMASS 258400.000000
MASSCENTER -0.074853 -1.209671 -66.518849
PMI 574.280000 664.670000 864.070000
PROP LOX_LH2 357840 346414
PROP LH2 47460 47460
RCSBLOCK 4 100000 4099 0,-13.3521,-42.1323 5 0,0,-1 -1,0,0 0,0,1 1,0,0 0,1,0 1
RCSBLOCK 4 100000 4099 0,13.3521,-42.1323 5 0,0,1 -1,0,0 0,0,-1 1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 100000 4099 0,13.3521,-116.416 5 0,0,-1 1,0,0 0,0,1 -1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 100000 4099 0,-13.3521,-116.416 5 0,0,1 1,0,0 0,0,-1 -1,0,0 0,1,0 1
GENERAL 20 Open Close
GENERAL 72 Grab Free
GENERAL 73 Grab Free
GENERAL 74 Grab Free
GENERAL 86 Grab Free
GENERAL 87 Grab Free
ANIM 5 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 6 SBB41B\BR102_Hi_Temp_Radiator 1 1
ANIM 11 SBB41B\BP101_Solar_panel 1 1
ANIM 12 SBB41B\BNG01_Nuclear_Reactor 1 1
ANIM 17 SBB41B\BCM101_Antenna 1 1
ANIM 20 SBB41B\BD101_Airdock 0 0
ANIM 25 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 39 SBB41B\BCM101_Antenna 1 1
ANIM 47 HabitatWheelCore 0 0
ANIM 52 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 54 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 55 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 71 CargoBayClosed 0 0
ANIM 72 SBB41B\BCCH_Container_Holder 0 0
ANIM 73 SBB41B\BCCH_Container_Holder 0 0
ANIM 74 SBB41B\BCCH_Container_Holder 0 0
ANIM 75 CargoBayOpen 0 0
ANIM 84 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 85 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 86 SBB41B\BCCH_Container_Holder 0 0
ANIM 87 SBB41B\BCCH_Container_Holder 0 0
ANIM 92 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
ANIM 93 SBB41B\BR101_Radiator 1 1
CREW 10:2:Crew member 1:Crew member 2
CONSUMABLES 4600 2999.96 0 39000 14999.8 0 7001.55 2999.97 0
MCS 365000.000000
TEMPERATURES -1:306.11:300.10 1:305.56:300.02 7:1121.00:300.02 11:315.63:330.00 12:1300.00:299.76 17:294.58:378.92 18:309.29:300.02 32:306.65:305.58 33:307.98:305.58 34:297.75:251.85 39:292.50:378.92 41:305.61:305.58 42:305.88:305.58 47:305.99:377.65 48:306.08:377.26 49:306.08:377.26 50:306.13:377.26 51:306.13:377.26 76:295.86:296.44 88:298.07:378.43 89:298.01:299.56 90:298.18:378.75 91:298.18:378.74
RADIATOR 5 296.025 0 0 1 -1 1 11 17
RADIATOR 6 486.391 0 0 -1 7
RADIATOR 12 395.909 0 1 0 12
RADIATOR 25 296.158 0 0 1 18
RADIATOR 52 296.018 0 0 -1 51 50 49 48 47 42 41
RADIATOR 54 296.091 0 0 -1 42 41 39 34 33 32
RADIATOR 55 296.09 0 0 1 34 33 32 39 41 42
RADIATOR 84 295.692 0 0 1 76 34
RADIATOR 85 295.694 0 0 -1 76 34
RADIATOR 92 293.289 0 0 -1 88 89 90 91
RADIATOR 93 292.597 0 0 1 88 89 90 91
HEATING -1 1 18 32 33 34 41 42 47 48 49 50 51 76
ENERGY 128853399.155560
SOLARARRAY 11 1 0 0.999868 0.999868 0.884814 0.884814
COMMARRAY 17 1 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000,none;
COMMARRAY 39 1 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000,none;
END
END_SHIPS
BEGIN_OrbiterGalaxy
CurSys Sol
CurStar Sun
CurSysCube 0.000000 -798.000000 2.000000
CurSysPos -0.000000 -0.000000 0.250000
CurSysPlane 90.019997 60.180000 -96.400002
END
BEGIN_OrbiterNavigator
END
Then realized that Jedidias laptop might have a mental breakdown rendering this one so have put a nice small station in the next post