New Release HTV 7 Addon

Donamy

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Oct 16, 2007
Messages
6,918
Reaction score
215
Points
138
Location
Cape
New HTV 7 mission, includes the HTV vehicle with it's external payload, of replacement batteries and adapter plates. Plus new S4 and P4 modules for extracting the old NiH2O batteries.


[ame="https://www.orbithangar.com/searchid.php?ID=7223"]HTV 7 addon[/ame]
 
Last edited:

Donamy

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Oct 16, 2007
Messages
6,918
Reaction score
215
Points
138
Location
Cape
Is everyone, who downloaded, able to use this addon ok ?
 

dbeachy1

O-F Administrator
Administrator
Orbiter Contributor
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Jan 14, 2008
Messages
9,218
Reaction score
1,566
Points
203
Location
VA
Website
alteaaerospace.com
Preferred Pronouns
he/him
It turns out there was a forum glitch with creating HTTPS links, but Xyon fixed it now. @Donamy -- I resaved your first post in this thread so the forum would render the correct link this time. :tiphat:
 

kuddel

Donator
Donator
Joined
Apr 1, 2008
Messages
2,064
Reaction score
508
Points
113
Out of curiosity:
There were several occurrences of that "HTTPS link creation" glitch all around the forums.
Do they all have to be re-saved?
 
Last edited:

dbeachy1

O-F Administrator
Administrator
Orbiter Contributor
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Jan 14, 2008
Messages
9,218
Reaction score
1,566
Points
203
Location
VA
Website
alteaaerospace.com
Preferred Pronouns
he/him
Out of curiosity:
There were several occurrences of that "HTTPS link creation" glitch all around the forums.
Do the all have to be re-saved?

Yes. Simply editing and re-saving the affected posts will cause the forum to regenerate the (correct, this time!) HTML links from the BBCode in the posts.
 

Donamy

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Oct 16, 2007
Messages
6,918
Reaction score
215
Points
138
Location
Cape

ThBaron

Donator
Donator
Joined
May 14, 2018
Messages
77
Reaction score
10
Points
23
Hello Donamy,

I am still quite new in the forum and first I would like to thank you and the others for all the great updates to keep the ISS 3.2 + A to Z up to date.

I started with Pappy's mission pack "Spatial French 2016 - 2017" and have been trying to keep the ISS up to date ever since.

As far as I have understood, the current battery configuration on ITS S4 can be found in your text file "P4 prior to HTV7 mission.txt" under the section "S4 needed for upgrade Batteries from HTV6. paste over S4_PV".

But shouldn't SV_PV:pvP34 say ATTACHED 0:0,S3_JOINT? Your text file says P3_JOINT.

What is the current battery configuration at ITS P4? Since there are no batteries attached in your "ISS AtoZ.scn", I have the PVBatteries:spacecraft\spacecraft3 attached at P4_PV. Is that right?

I would also be interested in the current configurations of ESPs and of ELCs. Does anyone here have the current configurations for the scenery?

Many thanks and many greetings
Thomas
 

Donamy

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Oct 16, 2007
Messages
6,918
Reaction score
215
Points
138
Location
Cape
You are correct on the S3_joint. Good catch. I'll have to fix that.

Here is my Current scenario (prior to MS-11). It may not work for you as is, but you can "Find" what you might need.

Code:
BEGIN_DESC
Current scenario state


Contains the latest simulation state.
END_DESC

BEGIN_ENVIRONMENT
  System Sol
  ;Date MJD 58350.9849764997
  Help CurrentState_img
END_ENVIRONMENT

BEGIN_FOCUS
  Ship Harmony
END_FOCUS

BEGIN_CAMERA
  TARGET Harmony
  MODE Extern
  POS 1.708504 179.439764 87.415329
  TRACKMODE TargetRelative
  FOV 40.00
  BEGIN_PRESET
    Cockpit:SP1:40.00
    Cockpit:SP2:40.00
    Cockpit:SP3:40.00
    Cockpit:DestinyCAM:40.00
    Cockpit:WAKEjemporchSpot:40.00
    Cockpit:RAMjemporchSpot:40.00
    Cockpit:PORTJEMSpot:40.00
    Cockpit:STBDJEMSpot:40.00
  END_PRESET
END_CAMERA

BEGIN_HUD
  TYPE Docking
  NAV 0
END_HUD

BEGIN_SHIPS
OrbitalATK/CygnusJohnYoung:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692318.336 -4583250.934 1745351.322
  RVEL -1082.6871 -1710.6783 -7388.1573
  AROT -69.112 43.729 -168.720
  VROT 0.0650 -0.0000 0.0001
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:8,Unity
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 1.0000
  SEQ 1 2 1.0000
  SEQ 2 -2 0.0000
END
JAXA/HTV6EP:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.624 -4583255.009 1745360.178
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -172.953 6.745 -67.674
  VROT -0.0598 0.0252 0.0036
  ATTACHED 1:4,MBS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPa:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.372 -4583255.482 1745360.475
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -85.739 -22.184 -82.720
  VROT -0.0036 0.0252 -0.0598
  ATTACHED 0:0,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPb:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692327.765 -4583254.847 1745360.205
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -85.739 -22.184 97.280
  VROT 0.0036 -0.0252 -0.0598
  ATTACHED 0:1,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPc:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.645 -4583254.882 1745360.270
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -172.953 6.745 -67.674
  VROT -0.0598 0.0252 0.0036
  ATTACHED 0:2,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPd:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692328.037 -4583254.247 1745360.001
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -172.953 6.745 112.326
  VROT 0.0598 -0.0252 0.0036
  ATTACHED 0:3,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPe:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692328.272 -4583253.608 1745360.112
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT 94.261 22.184 82.720
  VROT -0.0036 -0.0252 0.0598
  ATTACHED 0:4,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionAPf:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.880 -4583254.243 1745360.382
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT 94.261 22.184 -97.280
  VROT 0.0036 0.0252 0.0598
  ATTACHED 0:5,JAXA/HTV6EP
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionBatteryA:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.324 -4583255.599 1745360.483
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -85.739 -22.184 -82.720
  VROT -0.0036 0.0252 -0.0598
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPa
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.0000
END
JAXA/Li-ionBatteryB:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692327.717 -4583254.964 1745360.214
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -85.739 -22.184 97.280
  VROT 0.0036 -0.0252 -0.0598
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPb
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionBatteryC:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.660 -4583254.897 1745360.145
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -172.953 6.745 -67.674
  VROT -0.0598 0.0252 0.0036
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPc
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionBatteryD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692328.052 -4583254.263 1745359.876
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT -172.953 6.745 112.326
  VROT 0.0598 -0.0252 0.0036
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPd
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionBatteryE:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692328.320 -4583253.491 1745360.103
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT 94.261 22.184 82.720
  VROT -0.0036 -0.0252 0.0598
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPe
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JAXA/Li-ionBatteryF:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -4692329.927 -4583254.126 1745360.374
  RVEL -1082.6977 -1710.6899 -7388.1670
  AROT 94.261 22.184 -97.280
  VROT 0.0036 0.0252 0.0598
  ATTACHED 0:0,JAXA/Li-ionAPf
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
JEMRMS:JEMRMS
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -573616.560 -1089255.397 -6667531.439
  RVEL 5349.5368 5329.2348 -1327.7262
  AROT -172.644 -67.978 -82.833
  VROT -0.0437 -0.0485 0.0600
  RCSMODE 2
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  ARM_STATUS 41.172849 81.061315 -129.409081 -50.333687 -7.981100 -63.061500
  ARM_SET1 -70.940353 12.350505 -48.927416 -56.364057 1.776341 157.876450
  ARM_SET2 -2.810515 20.704854 -59.971135 -50.618829 2.746190 14.220434
  ARM_SET3 -9.290402 9.701100 -27.095016 -70.946107 2.723922 -71.121431
  ARM_SET4 10.279545 20.069095 -75.928832 -31.663813 2.010700 -10.172800
@SUBSYSTEM LEE
@ENDSUBSYSTEM		;LEE
END
SSRMSD:SSRMSD
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 5833869.064 -2313677.439 -2595606.883
  RVEL -1159.9828 -6759.0829 3407.2529
  AROT 37.940 51.506 104.563
  VROT -0.0003 0.0642 0.0089
  ATTACHED 0:2,Destiny
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  ARM_STATUS 43.391253 -171.853558 -206.271929 -92.920034 -88.845791 21.091926 20.083707
  ARM_SET1 139.736380 -251.642859 -218.205247 64.240903 -56.138116 -216.686083 18.579493
  ARM_SET2 46.455749 -107.029692 -138.058950 33.979202 -29.842530 -191.599084 260.290826
  ARM_SET3 46.455749 -123.532586 -156.574648 42.526549 -43.929107 -186.358645 213.932504
  ARM_SET4 43.391253 -183.979297 -204.744088 -72.507601 -113.760442 31.656128 0.704992
  ACTIVE_LEE 1
  FOLDED 1 1.0000
  ACTIVE_CAMERA 2
  CAM_STATUS 142.868294 -3.472714 10.485340 0.000000
@SUBSYSTEM LEE1
  ATTACHED_PAYLOAD MBS 0
  BASE 
@ENDSUBSYSTEM		;LEE1
@SUBSYSTEM LEE2
@ENDSUBSYSTEM		;LEE2
END
CubSatLauncher:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214307.827 6320079.208 -2432286.436
  RVEL 6661.4972 -1159.4850 -3626.3012
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  ATTACHED 1:5,JEM
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
CubSatDualrack:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214307.971 6320079.036 -2432286.960
  RVEL 6661.4972 -1159.4850 -3626.3012
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  ATTACHED 0:0,CubSatLauncher
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 1.0000
  SEQ 1 2 1.0000
END
IDA1:IDA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214309.581 6320074.262 -2432298.287
  RVEL 6661.4967 -1159.4919 -3626.2981
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 1:1,Harmony
  NAVFREQ 0 0
END
SoyuzMS03:ISSR\SouyzTMA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214333.325 6320069.516 -2432281.733
  RVEL 6661.4863 -1159.4610 -3626.3042
  AROT 111.014 1.875 -74.695
  VROT -0.0458 -0.0458 -0.0001
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  DOCKINFO 0:1,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 2
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 3
END
Bigelow/BEAM:Spacecraft/Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214326.005 6320080.672 -2432282.290
  RVEL 6661.4966 -1159.4680 -3626.3078
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,Tranquility
  NAVFREQ 94 481 0 0
  XPDR 466
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.0000
  SEQ 1 -2 0.0000
  SEQ 2 -2 0.0000
END
Zaryaclosed:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214339.320 6320080.786 -2432282.619
  RVEL 6661.4969 -1159.4560 -3626.3127
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:0,ZVezda 1:1,Unity 2:0,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Zarya_PDGF:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214332.414 6320079.923 -2432284.661
  RVEL 6661.4969 -1159.4560 -3626.3127
  AROT -0.285 -49.707 -74.957
  VROT 0.0158 0.0250 0.0581
  ATTACHED 0:3,Zaryaclosed
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Zarya-Cabling:Zarya-Cabling
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214339.321 6320080.791 -2432282.622
  RVEL 6661.4969 -1159.4560 -3626.3127
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:5,Zaryaclosed
  AFCMODE 7
END
ZVezda:ISSR\ZVezda
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214350.218 6320082.692 -2432276.691
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.850000
  DOCKINFO 0:0,Zaryaclosed 2:0,PIRS 3:0,Pirs1 1:0,ProgressMS02
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 1.0000 -1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 1.0000 -1 1
  ControlMode 1
  SOL_ST 0.724071 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 0 1
  BATTERY 0.0000 0.0000
  SHOWDATA 2
END
URtheCast:URtheCast
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214352.303 6320082.093 -2432278.003
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:2,ZVezda
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
END
APFR3:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214352.288 6320081.843 -2432278.657
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:0,URtheCast
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.0000
  SEQ 1 -2 0.5000
  SEQ 2 -2 0.5000
  SEQ 3 -2 0.5000
  SEQ 4 -2 0.5000
END
ZVEZDA-Payload:Zvezda-payload
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214350.047 6320083.544 -2432274.322
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 3.782
  VROT 0.0648 0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:3,ZVezda
  AFCMODE 7
END
SMDP-2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214350.218 6320082.692 -2432276.691
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:4,ZVezda
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Zevzda-Payload-3:spacecraft/spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214348.259 6320083.926 -2432278.396
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT -162.271 -60.251 -176.218
  VROT -0.0648 -0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:5,ZVezda
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 0
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
SMDP-Adapter:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214348.292 6320084.377 -2432278.559
  RVEL 6661.4964 -1159.4428 -3626.3178
  AROT 17.729 60.251 -3.782
  VROT 0.0648 -0.0001 0.0000
  ATTACHED 0:3,Zevzda-Payload-3
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
PIRS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214344.612 6320078.665 -2432278.511
  RVEL 6661.4934 -1159.4489 -3626.3135
  AROT -157.917 29.677 -177.841
  VROT 0.0000 -0.0001 -0.0648
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,ZVezda 1:0,ProgressMS01
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 1.0000
  SEQ 1 -2 0.0000
  SEQ 2 -2 0.0000
  SEQ 3 2 1.0000
END
PIRS_Ladder:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214346.487 6320079.398 -2432278.137
  RVEL 6661.4934 -1159.4489 -3626.3135
  AROT -133.947 -57.067 76.350
  VROT -0.0077 0.0619 -0.0010
  ATTACHED 0:2,PIRS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
PIRS-Exspose:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214344.744 6320080.161 -2432277.759
  RVEL 6661.4934 -1159.4489 -3626.3135
  AROT 50.381 1.#QO 151.115
  VROT 0.0555 0.0001 0.0361
  ATTACHED 0:3,PIRS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 1.0000
END
strelaextend:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214334.088 6320079.076 -2432286.497
  RVEL 6661.4969 -1159.4560 -3626.3127
  AROT 17.729 60.251 99.558
  VROT -0.0148 0.0629 0.0000
  ATTACHED 2:1,Strela1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Pirs1:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214344.827 6320084.791 -2432280.863
  RVEL 6661.4999 -1159.4500 -3626.3170
  AROT 22.083 -29.677 177.841
  VROT 0.0000 0.0001 0.0648
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,ZVezda
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
MRM1bay:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214333.537 6320075.605 -2432284.074
  RVEL 6661.4927 -1159.4621 -3626.3077
  AROT -68.987 -1.875 29.695
  VROT -0.0000 0.0648 0.0001
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Zaryaclosed 1:0,SoyuzMS03
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.0000
END
ProgressMS01:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214344.406 6320072.777 -2432276.249
  RVEL 6661.4872 -1159.4478 -3626.3101
  AROT 111.014 1.875 -119.695
  VROT -0.0648 0.0000 -0.0001
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,PIRS
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
  FEED 0
END
ProgressMS02:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214344.406 6320072.777 -2432276.249
  RVEL 6661.4872 -1159.4478 -3626.3101
  AROT 111.014 1.875 -119.695
  VROT -0.0648 0.0000 -0.0001
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,Zvezda
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
  FEED 0
END
Tranquility:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214325.072 6320079.766 -2432284.708
  RVEL 6661.4967 -1159.4702 -3626.3069
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:6,Unity 1:0,Bigelow/BEAM
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 0 0.0000
  SEQ 1 -2 0.0000
  SEQ 2 2 1.0000
  SEQ 3 0 0.0000
END
tran_cover:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214323.042 6320081.038 -2432281.386
  RVEL 6661.4967 -1159.4702 -3626.3069
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  ATTACHED 0:5,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Cupola:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214324.112 6320078.345 -2432282.511
  RVEL 6661.4967 -1159.4702 -3626.3069
  AROT -162.271 -60.251 3.782
  VROT 0.0648 0.0001 -0.0000
  ATTACHED 0:1,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 1.0000
  SEQ 1 2 1.0000
  SEQ 2 2 1.0000
  SEQ 3 2 1.0000
  SEQ 4 2 1.0000
  SEQ 5 2 1.0000
  SEQ 6 2 1.0000
END
Amoniacovers:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214325.082 6320079.772 -2432284.580
  RVEL 6661.4967 -1159.4702 -3626.3069
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  ATTACHED 0:8,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
EWVantennas-Tranquility:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214325.072 6320079.766 -2432284.708
  RVEL 6661.4967 -1159.4702 -3626.3069
  AROT 22.083 -29.677 -2.159
  VROT -0.0000 -0.0001 0.0648
  ATTACHED 0:9,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0 0 0
  XPDR 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
SPD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -214350.261 6320082.690 -2432276.664
  RVEL 6661.4969 -1159.4560 -3626.3127
